Oluline info
- Konditsioneer
Põhiinfo
- Aadress
Ohrid
- Tube
- 110
- Kohalik kategooria
Kolmest hotellist koosnev Metropol Lake Resort (Tourist, Metropol, Bellevue) paikneb järve ääres, männimetsatukas, Sveti Stefani hotellirajoonis. Keskusesse saab liinibussiga, mis käib iga 30 min tagant. Pilet u 30 MKD ehk 0,50 eurosenti. Taksosõit keskusesse maksab u 5 eurot. Mööda randa keskusesse kõndida pole võimalik. Kompleksil on oma rand. Metropol Lake Resort'is on kokku 370 tuba, mis paiknevad kolmes omavahel ühendatud hotellihoones.
1975 a. ehitatud 5 korruseline Metropoli hotellihoone on viimati täies ulatuses renoveeritud 2004. a. Hotellis on kaks 2017. a paigaldatud lifti, seifid, restoran, baar, 2 rannabaari, parkimisala u 100-le autole, suveniiri/antiigikauplus, valuutavahetus, sularahaautomaat.
Keldrikorruse tervisekeskuses 2 sauna, massaaž. Hotellis on tenniseväljak.
Bassein asub hotellis Bellevue ning on mõeldud kasutamiseks kõigi kolme hotelli külastajatele.
Ohrid
Broneeri Aurinko paketireis
E | T | K | N | R | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 779 € 579 € | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 müüdud | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 779 € | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 müüdud | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 799 € 649 € | 30 |
E | T | K | N | R | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 799 € | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 799 € 649 € | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 799 € | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 799 € | 28 | 29 |
30 | 31 |
E | T | K | N | R | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 799 € | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 799 € | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 müüdud | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 819 € | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 779 € |
E | T | K | N | R | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 779 € | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Hinnad sisaldavad võimalikku allahindlust
Hinnakalender on uuendatud 26.4. kl 06:00